View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000183 | GeoSetter | User Interface | public | 2008-02-11 15:51 | 2008-02-11 19:32 |
| Reporter | heiko | Assigned To | Friedemann | ||
| Priority | normal | Severity | trivial | Reproducibility | always |
| Status | resolved | Resolution | fixed | ||
| Product Version | 2.3.1 beta | ||||
| Target Version | Fixed in Version | 2.3.2 beta | |||
| Summary | 0000183: Einstellungen / Internet / Zeitüberschreitung für Webservices [s] | ||||
| Description | der Standardwert bei "Zeitüberschreitung für Webservices [s]" steht auf 5000 (Standardwert). Ist das nicht etwas übertrieben lang? Oder ist die Einheit ms? | ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
|
|
Oh ja, danke. Das sind natürlich Millisekunden welche für die Darstellung bzw. Eingabe nicht umgerechnet wurden... |
| Date Modified | Username | Field | Change |
|---|---|---|---|
| 2008-02-11 15:51 | heiko | New Issue | |
| 2008-02-11 19:25 | Friedemann | Status | new => assigned |
| 2008-02-11 19:25 | Friedemann | Assigned To | => Friedemann |
| 2008-02-11 19:32 | Friedemann | Status | assigned => resolved |
| 2008-02-11 19:32 | Friedemann | Fixed in Version | => 2.3.2 |
| 2008-02-11 19:32 | Friedemann | Resolution | open => fixed |
| 2008-02-11 19:32 | Friedemann | Note Added: 0000385 |