View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000142 | GeoSetter | Image Data | public | 2008-01-20 19:43 | 2008-01-20 21:22 |
| Reporter | Franklin2K | Assigned To | Friedemann | ||
| Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | always |
| Status | resolved | Resolution | fixed | ||
| Product Version | 2.2.5 release | ||||
| Target Version | Fixed in Version | ||||
| Summary | 0000142: Höhenangabe wird im falschen Format in die XMP-Dateien geschrieben | ||||
| Description | In den XMP-Dateien finden sich die Höhenangaben beispielsweise in folgender Form: 4811/10 - dies steht für 481.1m. Gemäß EXIF Spezifikation 2.2 (http://www.exif.org/Exif2-2.PDF) filt für das Feld "GPSAltitude" folgendes: Zitat: GPSAltitude Indicates the altitude based on the reference in GPSAltitudeRef. Altitude is expressed as one RATIONAL value. The reference unit is meters. Ich meine daher, dass hier die Meter-Angabe und nicht die Angabe als Bruch in die XMPs geschrieben werden müssten. | ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
|
|
In der EXIF-Spezifikation steht aber auch: 5 = RATIONAL Two LONGs. The first LONG is the numerator and the second LONG expresses the denominator. Das heisst, ein rationaler Wert wird zumindest in den EXIF-Daten immer als Bruch dargestellt. Ich vertraue auch mal zumindest in diesem Fall drauf, dass ExifTool das schon richtig macht ;-) |
| Date Modified | Username | Field | Change |
|---|---|---|---|
| 2008-01-20 19:43 | Franklin2K | New Issue | |
| 2008-01-20 21:18 | Friedemann | Status | new => assigned |
| 2008-01-20 21:18 | Friedemann | Assigned To | => Friedemann |
| 2008-01-20 21:22 | Friedemann | Note Added: 0000300 | |
| 2008-01-20 21:22 | Friedemann | Status | assigned => feedback |
| 2008-01-20 21:22 | Friedemann | Status | feedback => resolved |
| 2008-01-20 21:22 | Friedemann | Resolution | open => fixed |