View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000134 | GeoSetter | User Interface | public | 2008-01-19 17:54 | 2008-01-20 14:34 |
| Reporter | Franklin2K | Assigned To | Friedemann | ||
| Priority | normal | Severity | feature | Reproducibility | always |
| Status | assigned | Resolution | open | ||
| Product Version | 2.2.6 beta | ||||
| Target Version | Fixed in Version | ||||
| Summary | 0000134: Anzeige der Trackpunkte in Listendarstellung | ||||
| Description | Es wäre schön, wenn GeoSetter nach dem Öffnen einer Track-Datei (bei mir NMEA) die Trackpunkte mit Datum, Zeit, Koordinaten und Höhe in Listenform darstellen könnte. | ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
|
|
Ergänzung: Der Knaller wäre, wenn man im Log auch direkt einzelne Trackpoints löschen könnte, z.b. während der GPS-Empfänger gerade eingeschaltet wurde. |
| Date Modified | Username | Field | Change |
|---|---|---|---|
| 2008-01-19 17:54 | Franklin2K | New Issue | |
| 2008-01-19 18:11 | Friedemann | Status | new => assigned |
| 2008-01-19 18:11 | Friedemann | Assigned To | => Friedemann |
| 2008-01-20 14:34 | Franklin2K | Note Added: 0000299 |