View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000313 | GeoSetter | User Interface | public | 2008-04-28 09:46 | 2008-04-29 00:19 |
| Reporter | Rand__ | Assigned To | Friedemann | ||
| Priority | normal | Severity | feature | Reproducibility | always |
| Status | resolved | Resolution | not fixable | ||
| Product Version | 2.4.19 beta | ||||
| Target Version | Fixed in Version | ||||
| Summary | 0000313: Karte - Google Earth ähnliche Sekundärinformationen anzeigen | ||||
| Description | Es wäre toll, wenn man in der Karte noch Sekundärinformationen wie Landesgrenzen (Bundesländer) angezeigt bekäme. Dies würde bei fehlenden Geonames Infos weiterhelfen :) Danke, Gruß, Thomas | ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
|
|
Das geht leider nicht. Es können nur die Daten angezeigt werden, welche Google Maps an Kartenmaterial liefert... |
| Date Modified | Username | Field | Change |
|---|---|---|---|
| 2008-04-28 09:46 | Rand__ | New Issue | |
| 2008-04-29 00:18 | Friedemann | Status | new => assigned |
| 2008-04-29 00:18 | Friedemann | Assigned To | => Friedemann |
| 2008-04-29 00:19 | Friedemann | Status | assigned => resolved |
| 2008-04-29 00:19 | Friedemann | Resolution | open => not fixable |
| 2008-04-29 00:19 | Friedemann | Note Added: 0000664 |