View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000270 | GeoSetter | User Interface | public | 2008-04-14 09:15 | 2008-04-16 22:13 |
| Reporter | Bernd Lang | Assigned To | Friedemann | ||
| Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | always |
| Status | resolved | Resolution | no change required | ||
| Product Version | 2.4.3 release | ||||
| Target Version | Fixed in Version | ||||
| Summary | 0000270: Report-Ansicht überspringt beim Scrollen 2 Zeilen | ||||
| Description | Beim Scrollen (seitenweise) mit dem Mausrad oder durch Klicken über- oder unterhalb des Schiebers werden 2 Zeilen in der Report-Ansicht übersprungen. Beim Betätigen der Bild-Auf- bzw. der Bild-Ab-Tasten ist die Anzeige OK. | ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
|
|
Ich finde das Verhalten ok. Es werden keine Zeilen verschluckt... Bei weiteren Argumenten bitte wieder öffnen ;-) |
| Date Modified | Username | Field | Change |
|---|---|---|---|
| 2008-04-14 09:15 | Bernd Lang | New Issue | |
| 2008-04-14 09:15 | Bernd Lang | File Added: Sysinfo.zip | |
| 2008-04-14 19:39 | Friedemann | Status | new => assigned |
| 2008-04-14 19:39 | Friedemann | Assigned To | => Friedemann |
| 2008-04-16 22:13 | Friedemann | Status | assigned => resolved |
| 2008-04-16 22:13 | Friedemann | Resolution | open => no change required |
| 2008-04-16 22:13 | Friedemann | Note Added: 0000574 |