View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
0002018 | GeoSetter | User Interface | public | 2019-01-16 14:01 | 2019-01-28 14:08 |
Reporter | geobiene | Assigned To | |||
Priority | high | Severity | major | Reproducibility | N/A |
Status | new | Resolution | open | ||
Platform | Desktop | OS | Windows | OS Version | 7 |
Product Version | 3.4.16 beta | ||||
Target Version | Fixed in Version | ||||
Summary | 0002018: Karten laden sehr langsam | ||||
Description | Sehr merkwürdiges Verhalten zur Zeit. Einige Wochen hatte ich Geosetter nun nicht genutzt. Heute wollte ich GPS bei einigen Fotos korrigieren. Das Laden der Karte dauert, bei allen Karten. Dabei ist Geosetter die Zeit über bei 25% CPU Volllast. Dies beim Wechseln der Karten, beim Zoomen und beim Wischen, oder beim Anklicken einer bereits gesetteten Fotodatei im Explorer-Fenster. Jedesmal 10-60 Sekunden 25% CPU. "GeoSetter (Keine Rückmeldung)". In den letzten Wochen keine Veränderung am PC, außer Firefox und Thunderbird Updates. | ||||
Tags | No tags attached. | ||||
|
Hi, ich habe das gleiche Problem, die Ursache liegt vermutlich bei Google und nicht in unseren Systemen. Franklin |
|
Gibt es schon eine Lösung? Das Problem besteht weiterhin. |
|
Das Problem wurde hier inzwischen schon mehrfach gemeldet. Keine Lösung, aber eine Abschwächung durch Verkleinerung der Karte wurde hier beschrieben: https://www.geosetter.de/mantis/view.php?id=2019#c3662 |
Date Modified | Username | Field | Change |
---|---|---|---|
2019-01-16 14:01 | geobiene | New Issue | |
2019-01-16 19:11 | Franklin2K | Note Added: 0003637 | |
2019-01-26 12:57 | geobiene | Note Added: 0003676 | |
2019-01-28 14:08 | WilfriedB | Note Added: 0003682 |