View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
0001822 | GeoSetter | Image Data | public | 2017-11-01 00:40 | 2018-05-08 13:11 |
Reporter | HansS | Assigned To | Friedemann | ||
Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | always |
Status | assigned | Resolution | open | ||
Platform | OS | Windows | OS Version | 7 | |
Product Version | 3.4.51 beta | ||||
Target Version | Fixed in Version | ||||
Summary | 0001822: Markierung der Personen aus XMP-mwg-rs funktioniert nicht immer | ||||
Description | Bei manchen Bildern werden die in XMP-mwg-rs eingetragenen Personen in der Vorschau korrekt angezeigt, bei anderen aber nicht - ich sehe aber keinen Grund in den XMP-Daten. Z.B. "20170715_113132_Pana-HS_P1050346.jpg" werden keine Personen markiert, bei "20141018_141625_Canon-HS_IMG_2479" aber schon (extrahierte XMP-Daten siehe Anlage). GeoSetter 3.4.51 (Build 2164) BETA unter Win7-65-Ult-SP2 | ||||
Tags | No tags attached. | ||||
|
2017-11-01_XMP-mwg-rs.7z (894 bytes) |
|
Ich denke ich habe den Grund gefunden: GeoSetter unterstützt wohl Gesichert wenn sie von digiKam eingetragen sind (in XMP-MP und in XMP-mwg-rs), aber nicht in XMP-mwg-rs alleine (was Picasa verwendet) und nicht in XMP-MP alleine (was PicFace erzeugt). Offenbar wird aber zusätzlich ".picasa.ini" ausgewertet, und darin gab es nur Einträge für das eine Bild. |
Date Modified | Username | Field | Change |
---|---|---|---|
2017-11-01 00:40 | HansS | New Issue | |
2017-11-01 00:40 | HansS | File Added: 2017-11-01_XMP-mwg-rs.7z | |
2017-11-04 20:26 | HansS | Note Added: 0003266 | |
2018-05-08 13:11 | Friedemann | Status | new => assigned |
2018-05-08 13:11 | Friedemann | Assigned To | => Friedemann |