View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
0001729 | GeoSetter | User Interface | public | 2017-09-08 00:15 | 2018-09-15 23:03 |
Reporter | GeoUser | Assigned To | Friedemann | ||
Priority | normal | Severity | major | Reproducibility | sometimes |
Status | assigned | Resolution | open | ||
Platform | PC | OS | Windows | OS Version | 10 |
Product Version | 3.4.51 beta | ||||
Target Version | Fixed in Version | ||||
Summary | 0001729: Geonames liefert fehlerhafte Ortsbezeichnungen | ||||
Description | Beim Reverse-Geocoding (z. B. 51,54620000, 7,41060000) werden fehlerhafte Ortsnamen geliefert. Bei den og. Koordinaten z.B. "Nieder Nette" statt "Niedernette". Das ist mir schon öfter aufgefallen, bisher ignoriert. Nun setze ich Stadt + Ort in einigen Bildern als Beschriftung in Bildern ein (wie ein Wasserzeichen). | ||||
Steps To Reproduce | 51,54620000, 7,41060000 | ||||
Additional Information | Alle Versionen / in Benutzung 3.4.53 (Build 2170) BETA Im Vergleich zur GeoNames-Abfrage, liefert OpenStreetMap-Nomatim nicht nur ein korrektes Ergebnis, sondern auch Eine Straße: http://nominatim.openstreetmap.org/search.php?q=51.54620000,%207.41060000 Eine genaue Bezeichnung eines Geländes/Gebäudes sofern vorhanden: http://nominatim.openstreetmap.org/search.php?q=51.57135000%2C7.38345000 http://nominatim.openstreetmap.org/search.php?q=51.57122%2C+7.38022 http://nominatim.openstreetmap.org/search.php?q=51.56603%2C+7.36701 http://nominatim.openstreetmap.org/search.php?q=51.4291%2C+7.4734 http://nominatim.openstreetmap.org/search.php?q=51.49000%2C+6.87245 Und über die place_id sind noch mehr Detaildaten zu erhalten: http://nominatim.openstreetmap.org/details.php?place_id=120856896 Und sogar Hausnummern: http://nominatim.openstreetmap.org/search.php?q=51.55067%2C+7.36149 Eine OpenStreetMap-Karte hat GeoSetter ja schon. Wäre es da nicht zu überlegen ob es möglich ist, primär Nomatim und nur als Fallback GeoNames zu befragen? Die Nomatim-Antworten / OSM-Daten sind erheblich detailreicher und wären eine wahre Bereicherung für die Beschriftung von Bildern. | ||||
Tags | No tags attached. | ||||
|
Ich würde das auch begrüßen! Für etliche Alpengipfel liefert GeoNames den Gewann-Namen, der in dem Zusammenhang völlig uninteressant ist. Nomatim macht das besser: http://nominatim.openstreetmap.org/search.php?q=47.326717%2C+10.128402 |
|
Ich kann das nur unterstuetzen. Hab das gerade fuer Schweden erlebt, geonames liefert ziemlichen Unsinn, nominatim hat dagegen absolut korrekte Ergebnisse. |
Date Modified | Username | Field | Change |
---|---|---|---|
2017-09-08 00:15 | GeoUser | New Issue | |
2017-09-30 13:56 | Erik Krause | Note Added: 0003065 | |
2018-05-08 13:11 | Friedemann | Status | new => assigned |
2018-05-08 13:11 | Friedemann | Assigned To | => Friedemann |
2018-09-15 23:03 | ml | Note Added: 0003543 |