View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001187 | GeoSetter | User Interface | public | 2014-06-06 17:07 | 2017-05-16 22:52 |
| Reporter | gh-ing | Assigned To | Friedemann | ||
| Priority | normal | Severity | feature | Reproducibility | N/A |
| Status | assigned | Resolution | open | ||
| Product Version | 3.4.14 Release | ||||
| Target Version | Fixed in Version | ||||
| Summary | 0001187: Export Metadaten in GIS | ||||
| Description | Gibt es eine Möglichkeit, die Meta-Daten-Tabelle als txt/csv/xls/dbf zu exportieren? Optimal wäre es natürlich als Geometrie (z.B. ESRI-Punkt-Shape) für GIS-Systeme. Vielen Dank und Frohe Pfingsten | ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
|
|
im Moment besteht keine Möglichkeit eines solchen Exports. |
|
|
Wie Heiko schon sagt, das geht bisher lediglich direkt über ExifTool (http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/faq.html#Q12). Ich arbeite ja hart an einem größeren Update, da werde ich auch einen Export drin haben. Aber das dauert noch ein paar Monate... |
| Date Modified | Username | Field | Change |
|---|---|---|---|
| 2014-06-06 17:07 | gh-ing | New Issue | |
| 2014-06-06 21:07 | heiko | Note Added: 0002144 | |
| 2014-06-06 23:58 | Friedemann | Note Added: 0002145 | |
| 2017-05-16 22:52 | Friedemann | Status | new => assigned |
| 2017-05-16 22:52 | Friedemann | Assigned To | => Friedemann |