<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GeoSetter</title>
	<atom:link href="http://www.geosetter.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geosetter.de</link>
	<description>Version 3.4.16 / © 2011 Friedemann Schmidt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 12:01:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>3.4.14</title>
		<link>http://www.geosetter.de/2011/01/30/3-4-14/</link>
		<comments>http://www.geosetter.de/2011/01/30/3-4-14/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 01:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geosetter.de/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[* Höhe des Dialogs zur Bearbeitung der Metadaten (Strg+E) anpassbar * Aktualisierte Hilfe (herzlichen Dank an Heiko Leupolz!) ! Problem beim Laden aktualisierter Übersetzungen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>* Höhe des Dialogs zur Bearbeitung der Metadaten (Strg+E) anpassbar<br />
* Aktualisierte Hilfe (herzlichen Dank an Heiko Leupolz!)<br />
! Problem beim Laden aktualisierter Übersetzungen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geosetter.de/2011/01/30/3-4-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3.4.12</title>
		<link>http://www.geosetter.de/2011/01/23/3-4-12/</link>
		<comments>http://www.geosetter.de/2011/01/23/3-4-12/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 03:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geosetter.de/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Alle Screenshots zu Version 3.4.12 + Berücksichtigung des neuen freien GeoNames-Servers sowie Einstellbarkeit des Benutzernamens (Screenshot). Die Registrierung eines eigenen Benutzers wird dringend empfohlen! Dazu auch ein Artikel im GeoNames-Forum + Maximale Anzahl sichtbarer Trackpunkte auf Karte (Screenshot) * Verfolgen und zentrieren auf fokussierte Bilddatei in Karte (Screenshot) ! Aufrufe vormals benutzter Kartenausschnitte (Toolbar über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="../screenshots-version-3-4-12"><strong>Alle Screenshots zu Version 3.4.12</strong></a></p>
<p>+ Berücksichtigung des neuen freien GeoNames-Servers sowie Einstellbarkeit des Benutzernamens (<strong><a title="Benutzername für freie GeoNames-Services" href="../wp-content/uploads/2011/01/v3412_geonames_username_de.jpg">Screenshot</a></strong>). <strong><span style="color: #ff0000;">Die Registrierung eines eigenen Benutzers wird dringend empfohlen!</span></strong> Dazu auch ein <a href="http://forum.geonames.org/gforum/posts/list/2206.page" target="_blank">Artikel im GeoNames-Forum</a><br />
+ Maximale Anzahl sichtbarer Trackpunkte auf Karte (<strong><a title="Maximale Anzahl darzustellender Trackpunkte auf Karte" href="../wp-content/uploads/2011/01/v3412_max_visible_track_points_de.jpg">Screenshot</a></strong>)<br />
* Verfolgen und zentrieren auf fokussierte Bilddatei in Karte (<strong><a title="Verfolgen und zentrieren der fokussierten Bilddatei" href="../wp-content/uploads/2011/01/v3412_focused_image_center_de.jpg">Screenshot</a></strong>)<br />
! Aufrufe vormals benutzter Kartenausschnitte (Toolbar über Karte) funktionierten nicht korrekt<br />
! Synchronisierung mit GPS-Trackdateien führte evtl. zu falschen Zuordnungen bei Nutzung mehrerer Trackdateien oder auch Wegpunktsammlungen</p>
<p>Einige zusätzliche kleine Änderungen an der Benutzeroberfläche und Bugfixes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geosetter.de/2011/01/23/3-4-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3.4.9</title>
		<link>http://www.geosetter.de/2011/01/16/3-4-9/</link>
		<comments>http://www.geosetter.de/2011/01/16/3-4-9/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 17:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geosetter.de/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[+ Offizielle Version prüft nun auch auf aktuellere Betaversionen (optional) * Aktualisierte Hilfe (herzlichen Dank an Heiko Leupolz!) * Aktualisierte Übersetzungen Spanisch und Japanisch (herzlichen Dank an Santiago Del Brío und Atsushi Murai) ! Löschen von Bildern war nicht möglich ! Explorer Kontextmenü zeigte GeoSetter-Icon in falscher Spalte ! IPTC-Feld Webseite (Quelle/Beschreibung) wurde nicht in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>+ Offizielle Version prüft nun auch auf aktuellere Betaversionen (optional)<br />
* Aktualisierte Hilfe (herzlichen Dank an Heiko Leupolz!)<br />
* Aktualisierte Übersetzungen Spanisch und Japanisch (herzlichen Dank an Santiago Del Brío und Atsushi Murai)<br />
! Löschen von Bildern war nicht möglich<br />
! Explorer Kontextmenü zeigte GeoSetter-Icon in falscher Spalte<br />
! IPTC-Feld Webseite (Quelle/Beschreibung) wurde nicht in XMP-Daten gespeichert<br />
! Ausklappstatus von Gruppen sowie Spaltenbreite von ExifTool Info-Panel (Strg+I) wurde nicht gespeichert</p>
<p>Sowie kleinere Änderungen an der Benutzeroberfläche</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geosetter.de/2011/01/16/3-4-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3.4.2</title>
		<link>http://www.geosetter.de/2011/01/12/3-4-2/</link>
		<comments>http://www.geosetter.de/2011/01/12/3-4-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 20:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geosetter.de/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[! Das Bewerten über die Tastatur (Tasten 0 bis 5) funktionierte nicht immer ! Sehr selten kam es zu einem Programmabsturz bei Programmende]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>! Das Bewerten über die Tastatur (Tasten 0 bis 5) funktionierte nicht immer<br />
! Sehr selten kam es zu einem Programmabsturz bei Programmende</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geosetter.de/2011/01/12/3-4-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3.4.0</title>
		<link>http://www.geosetter.de/2011/01/09/3-4-0/</link>
		<comments>http://www.geosetter.de/2011/01/09/3-4-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 19:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geosetter.de/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Alle Screenshots zu Version 3.4.0 + Überarbeitete Oberfläche und Funktionalitäten bzgl. Synchronisation von Bilddaten (Screenshot 1, Screenshot 2, Screenshot 3) + Unterstützung beliebiger Dateitypen (Screenshot) + Unterstützung von Kompassdaten von Mikrokopter Trackdateien + Neuer Kartentyp MyTopo (nur USA und Kanada) (Screenshot) + Schnelle Veränderungsmöglichkeit der angezeigten Bildgrößen sowie Anzahl der angezeigten Metadaten (Screenshot) * Verbessertes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="../screenshots-version-3-4-0"><strong>Alle Screenshots zu Version 3.4.0</strong></a></p>
<p>+ Überarbeitete Oberfläche und Funktionalitäten bzgl. Synchronisation von Bilddaten (<strong><a title="Ordner- und Dateioptionen für Synchronisierung von Metadaten" href="../wp-content/uploads/2011/01/v3400_01_sync_metadata_1_de.jpg">Screenshot 1</a></strong>, <strong><a title="Synchronisierung von Metadaten" href="../wp-content/uploads/2011/01/v3400_02_sync_metadata_2_de.jpg">Screenshot 2</a></strong>, <strong><a title="Bildervergleich über Explorer Kontextmenü" href="../wp-content/uploads/2011/01/v3400_explorer_menu_de.jpg">Screenshot 3</a></strong>)<br />
+ Unterstützung beliebiger Dateitypen (<strong><a title="Unterstützung beliebiger Dateitypen" href="../wp-content/uploads/2011/01/v3400_custom_file_types_de.jpg">Screenshot</a></strong>)<br />
+ Unterstützung von Kompassdaten von Mikrokopter Trackdateien<br />
+ Neuer Kartentyp MyTopo (nur USA und Kanada) (<strong><a title="Kartentyp MyTopo (nur USA und Kanada)" href="../wp-content/uploads/2011/01/v3400_mytopo_de.jpg">Screenshot</a></strong>)<br />
+ Schnelle Veränderungsmöglichkeit der angezeigten Bildgrößen sowie Anzahl der angezeigten Metadaten (<strong><a title="Schnelle Veränderungsmöglichkeit der angezeigten Bildgrößen sowie Anzahl der angezeigten Metadaten" href="../wp-content/uploads/2011/01/v3400_thumbs_size_de.jpg">Screenshot</a></strong>)<br />
* Verbessertes Verhalten des ExifTool Info-Panels (Strg+I)<br />
! Manchmal falsche Speicherung des UTF8-Kennzeichens von IPTC-Daten bei gleichzeitiger Speicherung des IPTC-Erzeugungsdatums<br />
! Falsches Lesen des Microsoft Bewertungs-Tags aus XMP-Daten<br />
! Fehlendes Vorschaubild bei Pentax K-5 RAW-Dateien<br />
! Explorer Kontextmenü funktionierte nicht unter Windows 7<br />
! Zeitzone in GPX-Dateien wurde nicht berücksichtigt<br />
! Falsche Kodierung internationaler Zeichen bei Export nach Google Earth</p>
<p>Einige zusätzliche kleine Änderungen an der Benutzeroberfläche sowie Bugfixes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geosetter.de/2011/01/09/3-4-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3.3.60</title>
		<link>http://www.geosetter.de/2010/07/20/3-3-60/</link>
		<comments>http://www.geosetter.de/2010/07/20/3-3-60/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 14:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geosetter.de/2010/07/20/3-3-60/</guid>
		<description><![CDATA[+ Optionale Synchronisation von Kompassdaten (Richtung) bei Abgleich mit GPS-Trackdateien ! Nach Speichern des Erstellers (Kontaktname in GeoSetter) führte dies evtl. zu einem nicht mehr korrekten Erkennen der Metadaten durch Adobe-Programme (inklusive Entwicklungseinstellungen in Lightroom) sofern der Ersteller ursprünglich initial durch Lightroom 3 fehlerhaft gespeichert wurde. Die neue ExifTool-Version 8.26 erkennt nun diesen Fehler und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>+ Optionale Synchronisation von Kompassdaten (Richtung) bei Abgleich mit GPS-Trackdateien<br />
! Nach Speichern des Erstellers (Kontaktname in GeoSetter) führte dies evtl. zu einem nicht mehr korrekten Erkennen der Metadaten durch Adobe-Programme (inklusive Entwicklungseinstellungen in Lightroom) sofern der Ersteller ursprünglich initial durch Lightroom 3 fehlerhaft gespeichert wurde. Die neue <a href="http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/">ExifTool</a>-Version 8.26 erkennt nun diesen Fehler und erzeugt eine Warnung (vielen Dank an Phil Harvey!). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geosetter.de/2010/07/20/3-3-60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3.3.57</title>
		<link>http://www.geosetter.de/2010/07/18/3-3-57/</link>
		<comments>http://www.geosetter.de/2010/07/18/3-3-57/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 23:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geosetter.de/2010/07/18/3-3-57/</guid>
		<description><![CDATA[+ Unterstützung für WinTec WBT-202-GPS-Logger (über GPSBabel Beta 1.3.7) ! Adobe-Programme erkennen manche Metadaten nicht mehr nach Speichern des Erstellers (Klärung steht aus, Speicherung vorübergehend deaktiviert) ! Programm hängt sich auf bei Anzeige des Info-Panels (Strg+I) nach Update auf ExifTool > 8.23 ! Dialog &#8220;Ortsdaten auswählen&#8221; erscheint bei der GPS-Synchronisation obwohl das Bild in einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>+ Unterstützung für WinTec WBT-202-GPS-Logger (über <a href="http://www.gpsbabel.org/news/20090906.html">GPSBabel Beta 1.3.7</a>)<br />
! Adobe-Programme erkennen manche Metadaten nicht mehr nach Speichern des Erstellers (Klärung steht aus, Speicherung vorübergehend deaktiviert)<br />
! Programm hängt sich auf bei Anzeige des Info-Panels (Strg+I) nach Update auf ExifTool > 8.23<br />
! Dialog &#8220;Ortsdaten auswählen&#8221; erscheint bei der GPS-Synchronisation obwohl das Bild in einem Favoritenkreis liegt<br />
! Falsche Interpretation mancher Minutenwerte in NMEA-Trackdateien<br />
! Das Starten von GeoSetter im Kollektionsmodus über eine Parameterdatei funktionierte nicht korrekt<br />
! Rechte Maustaste auf Bilddateien führte teils zu einer Änderungsmarkierung<br />
! Zu hohe CPU-Last bei Leerlauf des Programms</p>
<p>Einige zusätzliche kleine Änderungen an der Benutzeroberfläche sowie Bugfixes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geosetter.de/2010/07/18/3-3-57/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3.3.48</title>
		<link>http://www.geosetter.de/2010/04/10/3-3-48/</link>
		<comments>http://www.geosetter.de/2010/04/10/3-3-48/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 00:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geosetter.de/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[! Schnellerer Programmstart bei nicht verfügbaren Ortsservices ! Metadaten wurden evtl. nicht beim ersten Speichern komplett aktualisiert wenn dabei gleichzeitig XMP-Daten erzeugt wurden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>! Schnellerer Programmstart bei nicht verfügbaren Ortsservices<br />
! Metadaten wurden evtl. nicht beim ersten Speichern komplett aktualisiert wenn dabei gleichzeitig XMP-Daten erzeugt wurden</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geosetter.de/2010/04/10/3-3-48/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3.3.43</title>
		<link>http://www.geosetter.de/2010/03/21/3-3-43/</link>
		<comments>http://www.geosetter.de/2010/03/21/3-3-43/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 21:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geosetter.de/2010/03/21/3-3-43/</guid>
		<description><![CDATA[Alle Screenshots zu Version 3.3.43 + Rechtsklick auf blauen Markern und damit mögliche Zuweisung/Kopieren von Bilddaten (Screenshot) + Rechtsklick auf Kartenhintergrund und damit mögliche Zuweisung von Koordinaten sowie Auswahl von Bildern in der Nähe (Screenshot) + Zuweisen von Tastaturbefehlen zu Such-/Filtervorlagen (Screenshot 1, Screenshot 2) + Dateityp-Option für Übernahme des Aufnahmedatums in Dateidatum beim Speichern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="../screenshots-version-3-3-43"><strong>Alle Screenshots zu Version 3.3.43</strong></a></p>
<p>+ Rechtsklick auf blauen Markern und damit mögliche Zuweisung/Kopieren von Bilddaten (<strong><a title="Rechtsklick auf blauen Markern und damit mögliche Zuweisung/Kopieren von Bilddaten" href="../wp-content/uploads/2010/03/v3346_01_blue_marker_rightclick_de.jpg">Screenshot</a></strong>)<br />
+ Rechtsklick auf Kartenhintergrund und damit mögliche Zuweisung von Koordinaten sowie Auswahl von Bildern in der Nähe (<strong><a title="Rechtsklick auf Kartenhintergrund und damit mögliche Zuweisung von Koordinaten sowie Auswahl von Bildern in der Nähe" href="../wp-content/uploads/2010/03/v3346_02_map_rightclick_de.jpg">Screenshot</a></strong>)<br />
+ Zuweisen von Tastaturbefehlen zu Such-/Filtervorlagen (<strong><a title="Zuweisen von Tastaturbefehlen zu Such-/Filtervorlagen" href="../wp-content/uploads/2010/03/v3346_03_search_filter_shortcuts_assign_de.jpg">Screenshot 1</a></strong>, <strong><a title="Auswahl von Such-/Filtervorlagen über Tastaturbefehle" href="../wp-content/uploads/2010/03/v3346_04_search_filter_shortcuts_de.jpg">Screenshot 2</a></strong>)<br />
+ Dateityp-Option für Übernahme des Aufnahmedatums in Dateidatum beim Speichern (<strong><a title="Dateityp-Option für Übernahme des Aufnahmedatums in Dateidatum beim Speichern" href="../wp-content/uploads/2010/03/v3346_05_filedate_from_takendate_option_de.jpg">Screenshot</a></strong>)<br />
+ Setzen des Dateidatums auf Aufnahmedatum für ausgewählte Bilddateien (<strong><a title="Setzen des Dateidatums auf Aufnahmedatum für ausgewählte Bilddateien" href="../wp-content/uploads/2010/03/v3346_06_filedate_from_takendate_menu_de.jpg">Screenshot</a></strong>)<br />
! Trackdateien mit mit vielen Wegpunkten (>1.000) wurden sehr langsam angezeigt<br />
! Problem mit der Behandlung von Bibliotheksordnern unter Windows 7</p>
<p>Einige zusätzliche kleine Änderungen an der Benutzeroberfläche sowie Bugfixes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geosetter.de/2010/03/21/3-3-43/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3.3.32</title>
		<link>http://www.geosetter.de/2010/03/05/3-3-32/</link>
		<comments>http://www.geosetter.de/2010/03/05/3-3-32/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 20:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geosetter.de/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[! Die Umbenennfunktion führte unter Umständen zu Dateinamen ohne Dateierweiterung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>! <span style="color: #ff0000;"><strong>Die Umbenennfunktion führte unter Umständen zu Dateinamen ohne Dateierweiterung</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geosetter.de/2010/03/05/3-3-32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

